1、放料張力AC變頻全自動控制
2、容易操作和調整的邊折設備
3、快速翻轉的封刀,容易清理的設計
4、袋子整本具有搖擺設計,兩張袋口不相粘
5、具有多項自動警告、自動停機設計
6、整機采用伺服電機控制
型號 | 450×2 |
制袋寬度 | 200-400mm×2 |
制袋長度 | 260-650mm×2 |
制袋厚度 | 0.005-0.05mm |
制袋速度 | 250~400pcs/min×2 |
空氣壓力 | 6.5HP |
總功率 | 14kw |
電壓 | 380V50Hz |
機器重量 | 4000kg |
外形尺寸 | 6500×1500×1700mm |
機器主要配件配置單:
型號 | ORD450*2型 |
機架結構 | 采用12MM鋼板結合(三塊板結構) |
機頭熱封刀結構 | 上刀雙側帶壓料板,先切后燙,下刀合金鋼材質,整體加熱功能,上下雙面同時熱合。 |
觸摸屏 PLC控制器 | PLC液晶顯示觸摸屏,無錫澤福PLC電腦自動控制系統(tǒng) |
主電機 | 伺服主電機 |
主機控制 | 匯川伺服控制器 |
前送料電機 | 4.8 KW匯川伺服電機*2臺 |
后送料變頻 | 0.75KW 匯川變頻器*2臺 |
前送料電機控制 | 4.8KW匯川驅動器*2臺 |
后送料電機 | 上海德東電機0.75KW 4級*2臺 |
放料剎車裝置 | 無錫岡群5KG磁粉制動器,無錫澤福自動張力控制器。 |
燙刀 | 鑄造鋁青銅(9-4) |
切刀 | 鋒鋼鍍鈦合金 |
切刀電加熱 | 輸入220V,輸出3-5V,電流300A |
燙刀加熱管 | 上刀1800W*2只,下刀900W*2只。 |
燙刀直線軸承 | 臺灣CSK*4只 |
燙刀滑塊軌道 | 臺灣CSK*2只 |
送料膠輥軸承 | NSK |
主機軸承 | 哈爾濱軸承 |
電器 | 中國正泰 |
固態(tài) | 臺灣陽明 |
光電 | 日本松下、臺灣陽明。 |
電磁閥及氣缸 | 日本SMC+臺灣亞德客 |
制袋寬度 | 200-400MM*2 |
制袋長度 | 300-700MM*2 |
制袋厚度 | 0.01-0.5MM |
制袋速度 | 100-350PSC/min*2 |
線速度 | 150M |
空氣壓力 | 建議:0.5-0.8KG |
電源電壓 | 220V 50HZ |
整機總功率 | 整機總功率18KW,平均每小時耗電~5KW。 |
機器尺寸長寬高 | 3900MM*1700MM*1500MM |
機器重量 | 1950KG+ |
型號 | 450*2自動沖口機 |
機架結構 | 采用12MM鋼板結合 |
主機 | 伺服電機,驅動器1.5KW無錫澤??萍?/td> |
主機控制 | 無錫澤??萍?/td> |
氣液增壓缸 | 匡信5Tx2 |
氣動元件 | 臺灣亞德客,日本SMC |
電器 | 中國正泰 |
電眼,霍爾開關 | 臺灣陽明 |
固態(tài)電器 | 臺灣陽明 |
沖切袋寬度 | 200-400MM*2 |
沖切長度 | 300-680MM*2 |
沖切速度 | 6PCS/min |
空氣壓力 | 0.5*0.8KG |
電源電壓 | 220V 50HZ |
總功率 | 2KW |
外形尺寸長*寬*高 | 3600MM*1600MM*1900MM |
機器重量 | 1250KG |
隨機配件清單 | |
名稱 | 數(shù)量 |
熱針電熱管 | 2條 |
銅刀電熱管 | 1條 |
熱電偶 | 1條 |
高溫布 | 2卷 |
電子膠布 | 1卷 |
工具箱 | 1套 |